ONLINE STORE網路商店
用過去歷來的產品選擇經驗,來幫助顧客提供性能穩定且可靠的產品
讓在網路購物的選擇上能夠更順心且快速地收到你想要的產品
| 產品功能: | |
| (1) | 可更換電池 |
| (2) | LCD顯示螢幕 |
| (3) | 臨時模式允許插入USB時持續記錄,並產生臨時報告 |
| (4) | 自動 PDF/CSV 報告 |
| (5) | 智慧應用 |
| (6) | 及時提醒 |
| (7) | CE、RoHS、EN12830 認證 |
| 產品規格: | |
| (1) | 溫度量測範圍:-30℃ ~ 70℃ |
| (2) | 溫度精度:±0.5℃(全量程) |
| (3) | 濕度量測範圍:0 ~ 100%RH |
| (4) | 濕度精度:±3%RH |
| (5) | 解析度:0.1℃ / 1%RH |
| (6) | 延遲啟動時間:可設定 0 ~ 24 小時 |
| (7) | 記錄間隔:可設定 10 秒鐘 ~ 24 小時 |
| (8) | 儲存容量:35,000 筆資料(僅 PDF)/ 20,000 筆資料 |
| (同時 PDF & CSV 各) | |
| (9) | 電池類型:3V CR2032 鈕扣電池(可更換) |
| (10) | 相容作業系統:Windows |
| 選配: | |
| (1) | 可出TAF校正報告 |